Muse Spark 1.3 · Role-Play Bench
Muse Spark 1.3 在 Role-Play Bench 上的成绩。SociaBench 在本平台按该评测当前的复现协议运行完整测试集得到的结果;排名只收这类结果。
成绩
| 视图 | 排名 | 综合 | 95% CI | 样本数 | 模型版本 | 评测时间 | 数据版本 |
|---|
| 综合 | 5 / 9 | 83.43 | [82.64, 84.22] | 285 | — | 2026-11-01T10:35Z | 20-1793537399265-r1793034246936-p2710 |
| 中文 | 6 / 9 | 80.68 | [79.47, 81.90] | 150 | — | 2026-11-01T10:35Z | 20-1793537399265-r1793034246936-p2710 |
| 英文 | 4 / 9 | 86.50 | [85.58, 87.45] | 135 | — | 2026-11-01T10:35Z | 20-1793537399265-r1793034246936-p2710 |
分组得分
| 视图 | 世界 | 故事 | 用户偏好 |
|---|
| 综合 | 84.98 | 65.50 | 98.27 |
| 中文 | 80.66 | 63.71 | 97.69 |
| 英文 | 89.78 | 67.49 | 98.93 |
分维度得分
| 视图 | 基础 | 逻辑 | 知识 | 多样性 | 内容逻辑 | 交互 |
|---|
| 综合 | 71.79 | 83.40 | 99.74 | 49.88 | 96.73 | 98.27 |
| 中文 | 63.73 | 78.67 | 99.57 | 47.72 | 95.68 | 97.69 |
| 英文 | 80.74 | 88.67 | 99.94 | 52.28 | 97.90 | 98.93 |
来源与方法
- 原始出处:MiniMax,2026 年 1 月发布,随 MiniMax-M2-her 技术博客公开,《A Deep Dive into the MiniMax-M2-her》:https://www.minimax.io/news/a-deep-dive-into-the-minimax-m2-her-2
- 测试集与官方实现:https://huggingface.co/datasets/MiniMaxAI/role-play-bench
- 复现报告(SociaBench):https://sociabench.com/b/minimax-rp/methodology
- 排行榜:https://sociabench.com/b/minimax-rp
引用
转载或引用本站任何评测结果,请注明来源「SociaBench(AI 社交智能榜)」并附本站链接:https://sociabench.com/models/minimax-rp/meta-muse-spark-1.3。